Durch das Skript für das sage Rechnungswesen werden im Standard 43 Sachkonten angelegt bzw. zum Teil wiederverwendet. Konten, welche einen alten Steuercode hinterlegt haben, können nicht verwendet werden. Konten ohne Steuervorgabe (in der Regel Ust-/VSt-Konten) können erneut bebucht werden. Eine eventuell vorhandene Buchungssperre wird dabei aufgehoben. Die folgenden 43 Konten werden als Festkonten für die neuen Steuercodes in den Grundlagen hinterlegt, sofern keine Erlöscodes bzw. Wareneingangscodes verwendet werden. Sind Erlös-/WE-Codes im Einsatz, dann muss ein neuer Kontenbereich vorgegeben werden. Das Skript legt dann die zusätzlich notwendigen Sachkonten an und konfiguriert ebenfalls die Festkontenzuordnung.
Kommt die DATEV-Übergabe an einen Steuerberater zum Einsatz, dann müssen noch folgende Schritte manuell ausgeführt werden:
- Prüfung der im Sachkontenstamm hinterlegten Datev-Konten. Vom Skript wird das DATEV-Standardkonto hinterlegt, bei einer Abweichung muss das Konto in Absprache mit dem Steuerberater angepasst werden
- Die Transformation der Steuercodes muss noch angepasst werden. Bitte hier ebenfalls mit dem Steuerberater Rücksprache halten.
Aufgrund der Individualität müssen Bilanzauswertungen (BWA, GuV, Bilanz) manuell geprüft und angepasst werden.
Konto SKR03 sage | Konto SKR04 sage | Konto SKR03 Datev | Konto SKR04 Datev | Bezeichung |
S15680 | S14030 | 15680 | 14030 | Abziehbare Vorsteuer, 5% |
S15750 | S14050 | 15750 | 14050 | Abziehbare Vorsteuer, 16% |
S15790 | S14090 | 15750 | 14050 | Abziehbare VSt nach § 13b UstG 16% |
S15890 | S14960 | 15890 | 14960 | Abziehbare VSt aus ig. Erwerb 16% |
S17730 | S38030 | 17730 | 38030 | Umsatzsteuer 5% |
S17750 | S38050 | 17750 | 38050 | Umsatzsteuer 16% |
S17650 | S38150 | 17650 | 38150 | Umsatzsteuer nicht fällig 16% |
S17860 | S38310 | 17860 | 38310 | Umsatzsteuer aus ig. Erwerb, 16% |
S17990 | S38380 | 17990 | 38380 | Umsatzsteuer nach §13b UStG 16% (UStVA Kz85) |
S17630 | S38130 | 17630 | 38130 | Umsatzsteuer nicht fällig 5% |
S15120 | S11820 | 15120 | 11820 | Geleistete Anzahl., 5% VSt |
S15170 | S11840 | 15170 | 11840 | Geleistete Anzahl., 16% VSt |
S17120 | S32610 | 17120 | 32610 | Erh. Anzahl. 5% Ust |
S17170 | S32700 | 17170 | 32700 | Erh. Anzahl. 16% USt |
S33010 | S53010 | 33010 | 53010 | Wareneingang 5% Vorsteuer |
S34010 | S54010 | 34010 | 54010 | Wareneingang 16% Vorsteuer |
S34310 | S54310 | 34310 | 54310 | Innergem. Erwerb 5% VSt und 5% USt |
S34320 | S54320 | 34320 | 54320 | Innergem. Erwerb 16% VSt und 16% USt |
S37320 | S57320 | 37320 | 57320 | Erhaltene Skonti 5% VSt |
S37370 | S57370 | 37370 | 57370 | Erhaltene Skonti 16% VSt |
S37470 | S57470 | 37470 | 57470 | Erhaltene Skonti aus steuerpfl. ig. Erwerb 5% VSt und 5% USt |
S37490 | S57490 | 37490 | 57490 | Erhaltene Skonti aus steuerpfl. ig. Erwerb 16% VSt und 16% USt |
S37820 | S57820 | 37820 | 57820 | Erh. Rabatte 5% VSt |
S37860 | S57860 | 37860 | 57860 | Erh. Rabatte 16% VSt |
S31190 | S59190 | 31190 | 59190 | Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers 16% VSt und 16% USt |
S31240 | S59240 | 31240 | 59240 | Sonst. Leistungen ein. im anderen EG-Land ansässigen Unternehm. 16% VSt und 16% Ust |
S31270 | S59270 | 31270 | 59270 | Bauleistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers 16% VSt und 16% USt |
S31520 | S59520 | 31520 | 59520 | Erh. Skonti a. Leist., für die nach § 13b UStG Steuer geschuldet wird 16% VSt und 16% USt |
S83010 | S43010 | 83010 | 43010 | Erlöse 5% USt |
S84010 | S44010 | 84010 | 44010 | Erlöse 16% USt |
S83320 | S43320 | 83320 | 43320 | Erlöse aus im Inland steuerpfl. EU-Lief. 5% Ust |
S83340 | S43340 | 83340 | 43340 | Erlöse aus im Inland steuerpfl. EU-Lief. 16% USt |
S85170 | S45670 | 85170 | 45670 | Provisionsumsätze 5% USt |
S85180 | S45710 | 85180 | 45710 | Provisionsumsätze 16% USt |
S87320 | S47320 | 87320 | 47320 | Gewährte Skonti 5% USt |
S87350 | S47350 | 87350 | 47350 | Gewährte Skonti 16% USt |
S87470 | S47470 | 87470 | 47470 | Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 5% USt |
S87490 | S47490 | 87490 | 47490 | Gewährte Skonti aus im Inland steuerpflichtigen EG-Lieferungen 16% USt |
S88310 | S48310 | 88310 | 48310 | Erlöse aus Anlagenverk. 16% USt (bei Buchgewinn) |
S86460 | S48460 | 86460 | 48460 | Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig 16% USt |
S85940 | S49440 | 85940 | 49440 | Sachbezüge 5% USt (Waren) |
S85960 | S49430 | 85960 | 49430 | Sachbezüge 16% USt (Waren) |
S86120 | S49500 | 86120 | 49500 | Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 16% Umsatzsteuer |
Bei den relevanten Konten werden vom Skript die passenden UStVA-Codes hinterlegt.
UstVA-Code | Bezeichnung |
35 | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Umsatz) |
35i | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Umsatz) |
35s | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Umsatz) |
36 | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Steuer) |
36i | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Steuer) |
36s | St.pflichtige Umsätze zu anderen Sätzen (Steuer) |
66 | Abziehbare VSt. aus Rechnungen anderer Unternehmer |
67 | VSt. aus Leist. im Sinne des §13b UStG |
67i | VSt. aus Leist. im Sinne des §13b UStG |
67s | VSt. aus Leist. im Sinne des §13b UStG |
84 | Andere Leistungen §13b UStG (Umsatz) |
84i | Andere Leistungen §13b UStG (Umsatz) |
84s | Andere Leistungen §13b UStG (Umsatz) |
85 | Andere Leistungen §13b UStG (Steuer) |
85i | Andere Leistungen §13b UStG (Steuer) |
85s | Andere Leistungen §13b UStG (Steuer) |
95 | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen |
95i | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen |
95s | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen |
98 | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen (Steuer) |
98i | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen (Steuer) |
98s | St.pfl. ig. Erwerb zu and. St.sätzen (Steuer) |